(0) |
(0) |
| Марка стали | AISI201 |
| Ед. изм. | тонна |
| Цена, руб | 196120.8 |
| Документы | ASTM A554, Гост 11068-81, DIN 11850, DIN 10217-7, ASTM A554, Гост 5632-72, Счет, ТТН, УПд, Счет, ТТН, УПд, Счет, ТТН, УПд |
| Артикул | 001-40497 |
| Производство | Китай |
| Способ производства | электросварный |
| Сечение | квадратное |
| Покрытие | по согласованию возможно нанесение грунтовки, лака, либо декоративного покрытия или покраска |
| Применение | строительство, архитектура, сельское хозяйство, автомобильное производство и судостроение, энергетическая отрасль, пищевая и медицинская сфера, химическая и нефтегазовая промышленность, машиностроение и станкостроение |
| Доставка/самовывоз | есть |
| Упаковка | стяжная лента |
| Доставка краном манипулятором | по согласованию |
| Сопроводительные документы | товарно-транспортные накладные (ТТН), акты о взвешивании, путевые листы |
| Резка | ЛПС, лазерная и плазменная резка |
| Шов | есть |
| Срок службы | более 50 лет |
| Нанесение цвета | покраска по согласованию в любые цвета по таблице RAL |
| Особенность сплава | низкое содержание никеля по сравнению с другими марками нержавеющих сталей |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 15 |
| Состав сплава | железо, хром, никель, марганец, азот, кремний, углерод, фосфор, сера, медь |
| Высота, мм | 15 |
| Толщина стенки, мм | 1 |
| Количество метров в тонне (теоретический вес) | 2358.90 |
| Чистота железа | более 60% |
| Вес 1 метра, тн (теоретический вес) | 0.00042392676580335 |
| Вес 1 изделия, тн (теоретический вес) | 0.0025435605948201 |
| Чистота никеля | до 5% |
| Чистота хрома | 16-18% |
| Тип поверхности | шлифованная |
| Стандарт спецификации | ASTM A554 |
Оплата:
Доставка:
Приобретайте металлопрокат без немедленной оплаты. Это удобный инструмент, который помогает распределить финансовую нагрузку и сохранить оборотные средства.
Для рассмотрения заявки потребуется стандартный пакет документов: устав, выписка из ЕГРЮЛ и бухгалтерская отчётность.
Полный комплект документов позволит ускорить обработку вашей заявки и повысит шансы на одобрение.
Труба электросварная квадратная нержавеющая матовая 200х200х4х6000 AISI304 (08X18Н10) ASTM A554 Китай 262 237.60 ₽ / т.
Труба электросварная квадратная нержавеющая матовая 200х200х3х6000 AISI304 (08X18Н10) ASTM A554 Китай 323 880 ₽ / т.
Труба электросварная квадратная нержавеющая шлифованная 150х150х4х6000 AISI304 (08X18Н10) ASTM A554 Китай 260 888 ₽ / т.
Труба электросварная квадратная нержавеющая матовая 150х150х4х6000 AISI304 (08X18Н10) ASTM A554 Китай 259 967.20 ₽ / т.
Труба электросварная квадратная нержавеющая шлифованная 150х150х3х6000 AISI304 (08X18Н10) ASTM A554 Китай 250 904.80 ₽ / т.