(0) |
| Ед. изм. | шт. |
| Цена, руб | 81029.52 |
| Документы | Счет, ТТН, УПд, Счет, ТТН, УПд |
| Артикул | 6253-10858 |
| Самовывоз | На следующей день после оплаты, при наличии товара |
| Вес | 138 кг |
| Минимальная партия | Кратно штуки |
| Погрузка | Осуществляем |
| Упаковка | Под заказ |
| Сопроводительные документы | УПД, Сертификат, Товарная накладная, Транспортная накладная |
| График доставки | Круглосуточно |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Страна производитель | Россия |
| Доставка манипулятором | По согласованию |
| Диаметр | 200 |
| Уплотнение | Металл по металлу |
| Способ управления | Штурвал (Маховик) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Строительная длина, L | 400 мм |
| Габариты ДхШхВ, мм | 400х360х1160 |
| Транспортировочный объём | 0,167 м3 |
| Модель | 30нж99нж |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные вещества |
| Высота | 980 мм |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Направление рабочей среды | Двустороннее |
| Тип шпинделя | Выдвижной |
| Материал клина | Нержавеющая сталь |
| Кол-во оборотов шпинделя | 34 |
| Максимальный крутящий момент | 200 Нм |
| Герметичность затвора | А по ГОСТ 9544 |
| Марка материала | 12Х18Н9ТЛ |
| Максимальная температура среды | 560 °C |
| Минимальная температура окр. среды | -60 °C |
| Максимальная температура окр. среды | 40°C |
| Шпиндель | Выдвижной |
| Доставка ТК | По согласованию |
| Предварительная сборка заказа | Есть |
| Погрузка в закрытую машину | Платная |
| Форма оплаты | Наличными, безналичная оплата |
| Отгрузка в кредит | Предоставляем |
| Доставка в регионы | Осуществляем |
| Возврат товара | Индивидуально по согласованию |
| Состояние | Новый |
| Давление | PN 25 |
Оплата:
Доставка:
Приобретайте металлопрокат без немедленной оплаты. Это удобный инструмент, который помогает распределить финансовую нагрузку и сохранить оборотные средства.
Для рассмотрения заявки потребуется стандартный пакет документов: устав, выписка из ЕГРЮЛ и бухгалтерская отчётность.
Полный комплект документов позволит ускорить обработку вашей заявки и повысит шансы на одобрение.
Задвижка 30нж564нж Ду1200 Ру 25 нержавеющая с редуктором 4 285 606.16 ₽ / шт.
Задвижка 30нж576нж Ду600 Ру 63 нержавеющая фланцевая 4 039 320.56 ₽ / шт.
Задвижка 30нж99нж Ду 1200 Ру 25 стальная 3 256 895.84 ₽ / шт.
Задвижка 30нж564нж Ду1000 Ру 25 нержавеющая с редуктором 3 061 146.88 ₽ / шт.
Задвижка 30нж599нж Ду 1200 Ру 25 с редуктором 3 006 643.20 ₽ / шт.